Precios Simples y Transparentes
Empieza con una prueba gratuita de 14 días. No se requiere tarjeta de crédito. Cancela cuando quieras.
Individual
Perfecto para veterinarios individuales que recién comienzan.
€29/Mensual
Iniciar Prueba GratuitaQué está incluido:
Práctica
Ideal para prácticas pequeñas con múltiples miembros del personal.
€59/Mensual
Iniciar Prueba GratuitaQué está incluido:
Clínica
Construido para clínicas en crecimiento que necesitan características potentes.
€89/Mensual
Iniciar Prueba GratuitaQué está incluido:
Incluido en cada plan
Gestión de Clientes
Gestiona todos tus clientes y su información en un solo lugar.
Gestión de Mascotas
Rastrea registros de visitas, vacunaciones e historial de salud para todas las mascotas.
Notificaciones Inteligentes
Recordatorios automáticos por SMS y correo electrónico para citas y vacunaciones.
Acceso en la Nube
Accede a tus datos de forma segura desde cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier dispositivo.
¿Por qué la Nube?
Sin servidores que comprar. Sin copias de seguridad que gestionar. Nos encargamos de la tecnología para que tú puedas encargarte de las mascotas. Accede a tu clínica desde casa, la carretera o la sala de examen.
EmpezarEstima tu precio mensual
¿Interesado en cuánto pagarías cada mes? Usa el deslizador para estimar tu precio mensual basado en visitas.
Individual
Incluye 150 + 350 extra
Práctica
Clínica
Compara nuestros planes en detalle
| Individual | Práctica | Clínica | Enterprise | |
|---|---|---|---|---|
| Precio | ||||
| Suscripción | €29 | €59 | €89 | Desde €6,000 / Anual |
| Asientos | ||||
| Usuarios | 1 | 3 | 10 | Ilimitado |
| Tipos de usuario | 1 | Ilimitado | Ilimitado | Ilimitado |
| Roles y permisos de usuario | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Visitas | ||||
| Visitas | 150 | 500 | 1000 | Basado en contrato |
| Sobrecargo por visita | €0.5 | €0.4 | €0.3 | Basado en contrato |
| Notas de visita simples | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notas SOAP | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Tratamientos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Plantillas | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Citas | ||||
| Crear cita simple | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Calendario multi-médico | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Gestión de turnos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Página de reserva externa por Veterian | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Página de reserva integrable | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Integración de reserva con Google | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Reservas vía app móvil | ❌ | ❌ | Solo con complemento Móvil | ✅ |
| Notificaciones | ||||
| Correo Electrónico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| SMS | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notificación Móvil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| ❌ | ❌ | ✅ | ✅ | |
| Chat de app móvil | ❌ | ❌ | Solo con complemento Móvil | ✅ |
| Plantillas de notificación predeterminadas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Personalización de notificaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Notificaciones masivas (todas las herramientas de comunicación) | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| App móvil | ||||
| Acceso del cliente vía app móvil | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Historial de vacunación | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Historial de visitas | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Chat | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Crear cita | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Productos | ||||
| Crear productos | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seguimiento de stock | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Seguimiento de gastos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Paquetes de productos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Soporte | ||||
| Artículos del Centro de Ayuda | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte por correo | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Soporte telefónico | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Soporte de chat en vivo | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Nivel de soporte | Básico | Básico | Prioritario | Equipo designado |
| Analítica | ||||
| Resumen básico | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Resumen diario | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informe de ingresos | ❌ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informe de rentabilidad de productos | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Informe de clientes | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Informe de notificaciones | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| Informe de vacunación | ❌ | ❌ | ✅ | ✅ |
| Informe de app móvil | ❌ | ❌ | Solo con complemento Móvil | ✅ |
| Integraciones | ||||
| Integraciones de laboratorio | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Google Analytics | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| API | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
Únete a cientos de veterinarios felices. Configura tu clínica en minutos.